
TC8518
Carros de soldadura

TC8518
Carros de soldadura
Especificaciones
| Dimensiones | 930H*435W*700Lmm(Adjustment is available) |
|---|---|
| Pedido mínimo | 100pcs |
| Estante superior | 465L*310Wmm |
| Estante inferior | 715L*320Wm |
| Tamaño del cajón superior | 400L*255W*70Hmm |
| Tamaño del cajón inferior | 400L*255W*310Hmm |
| Cilindro máximo | ø250mm |
| Peso bruto | 31kgs |
| Capacidad de carga | 80kgs |
| Embalaje | 1pc/2Ctns(Drawers are in One Ctn) |
Condiciones comerciales
| Pedido mínimo | 100pcs |
|---|---|
| Embalaje | 1pc/2Ctns(Drawers are in One Ctn) |
| Plazo de entrega | 25–30 días tras la confirmación del pedido |
| Pago | T/T — 30 % de anticipo, saldo antes del envío (L/C a la vista negociable para contenedores completos) |
| Envío | FOB Qingdao, China |
| Garantía | 1 año en bastidor y estructura; 3 meses en piezas de desgaste |
Cada unidad se inspecciona antes del embalaje. Certificados e informes disponibles bajo petición.





